Unterkategorien
Mehrzweckboot 18-77-12
![]() |
|
| Fahrzeugtyp: | Mehrzweckboot |
| Besatzung: | |
| Kennzeichen: | |
| Funkrufname: | |
| Fahrgestell: | |
| Aufbau: | |
| Zul. Gesamtgewicht: | |
| Motorleistung: | |
| Baujahr: | |
MZF 18-19-12
![]() |
|
| Fahrzeugtyp: | Mannschaftstransportwagen |
| Besatzung: | 1/8 |
| Kennzeichen: | HM-AM103 |
| Funkrufname: | 18-19-12 |
| Fahrgestell: | Opel Vivaro |
| Aufbau: | - |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3,5t |
| Motorleistung: | |
| Baujahr: | |
TSF-W 18-41-12
![]() |
||
| Fahrzeugtyp: | Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser | |
| Besatzung: | 1/5 | |
| Kennzeichen: | HM-G4112 | |
| Funkrufname: | 18-41-12 | |
| Fahrgestell: | MAN TGL | |
| Aufbau: | Ziegeler | |
| Zul. Gesamtgewicht: | 7,49t | |
| Motorleistung: | 180PS | |
| Baujahr: | 2020 | |
Kdow 18-02-01
![]() |
|
| Fahrzeugtyp: | Kommandowagen |
| Besatzung: | 1/4 |
| Kennzeichen: | HM-H1821 |
| Funkrufname: | 18-02-01 |
| Fahrgestell: | Audi Q5 |
| Aufbau: | - |
| Zul. Gesamtgewicht: | |
| Motorleistung: | |
| Baujahr: | |
ELW 18-11-01
![]() |
|
| Fahrzeugtyp: | ELW "Einsatzleitwagen" |
| Besatzung: | 1/3 |
| Kennzeichen: | HM-H1811 |
| Funkrufname: | 18-11-01 |
| Fahrgestell: | Mercedes Sprinter |
| Aufbau: | - |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3,5t |
| Motorleistung: | |
| Baujahr: | |
HLF 18-48-20
![]() |
|
| Fahrzeugtyp: | Hilfeleistungslöschfahrzeug |
| Besatzung: | 1/8 |
| Kennzeichen: | HM-S4820 |
| Funkrufname: | 18-48-20 |
| Fahrgestell: | MAN TGM 13.320 |
| Aufbau: | Magirus |
| Zul. Gesamtgewicht: | 16t |
| Motorleistung: | 235kw/ 320PS |
| Baujahr: | 2022 |










